这里可以自定义设置
Model | Capacity | Voltage | Max Cont. Discharge Rate | Dimension T*W*L(mm) |
HGB386888 | 1700 | 3S/11.1V | 35C | 3.8*69*70 |
HGB506888 | 2300 | 3S/11.1V | 35C | 5.0*68*89 |
HGB526888 | 2700 | 3S/11.1V | 35C | 5.2*68*89 |
HGB626888 | 3000 | 3S/11.1V | 35C | 6.2*68*89 |
HGB626080 | 2600 | 3S/11.1V | 35C | 6.2*60*81 |
HGB656080 | 2500 | 3S/11.1V | 35C | 6.5*60*81 |
HGB756080 | 3000 | 3S/11.1V | 40C | 7.5*60*80 |
HGB6672100 | 4000 | 3S/11.1V | 35C | 6.6*72*101 |
HGB5572100 | 3000 | 3S/11.1V | 35C | 5.5*72*101 |
HGB8634115 | 3000 | 3S/11.1V | 35C | 8.5*34*116 |
HGB8642125 | 3700 | 3S/11.1V | 35C | 8.0*43*127 |
HGB7242125 | 3200 | 3S/11.1V | 35C | 7.0*43*127 |
HGB5543126 | 2600 | 3S/11.1V | 35C | 5.5*43*127 |
HGB8537130 | 3300 | 3S/11.1V | 35C | 8.4*37*131 |
HGB5970142 | 5000 | 3S/11.1V | 35C | 5.9*70*143 |
Model | Voltage | Capacity(mAh) | Continue Discharge Rate | Burst Discharge Rate | Dimension(D*L) | Working Temperature |
HGB7068130 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 7*68*130mm | -30 ~ 70℃ |
HGB9068120 | 3.2V | 5000 | 40C | 120C | 9*68*120mm | -30 ~ 70℃ |
HGB7268120 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 7*68*130mm | -30 ~ 70℃ |
HGB5568120 | 3.2V | 3000 | 40C | 120C | 5.5*68*120mm | -30 ~ 70℃ |
HGB954380 | 3.2V | 2000 | 40C | 120C | 9.5*43*105mm | -30 ~ 70℃ |
HGB6248105 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 6.2*48*105mm | -30 ~ 70℃ |
HGB9048105 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 9*48*105mm | -30 ~ 70℃ |
HGB556888 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 5.5*68*880mm | -30 ~ 70℃ |
HGB606888 | 3.2V | 4000 | 40C | 120C | 6*68*88mm | -30 ~ 70℃ |
PRODUCT MESSAGE
Please complete the form below, and our sales team will be in touch with you shortly.
Copyright © 2025 HGB Battery Co.,Ltd. | All Rights Reserved